關(guān)于征集醫(yī)用耗材供應(yīng)商通知
我院有以下醫(yī)用耗材進(jìn)行征集:
耗材需求表 | ||
項(xiàng)目編號 | 征集項(xiàng)目 | 功能需求 |
20210426-01Ⅰ | 眼內(nèi)使用粘彈劑 | 診療項(xiàng)目:眼前房外手術(shù)用粘彈劑 適用范圍:適用于伴隨或不伴隨人工晶體植入的白內(nèi)障手術(shù)、青光眼手術(shù)。 基本需求: 1.有效保護(hù)前房和囊袋; 2.可控撕囊術(shù),超乳過程中角膜內(nèi)皮粘合度好; 3.植入便捷; 4.由微生物發(fā)酵獲得的生物高分子粘多糖類,有高分子量,高純度和良好的物理性能及流變性能,應(yīng)用于眼外科手術(shù)中。本產(chǎn)品的分子量可達(dá)到1.2-2mill.Da。 |
20210426-02Ⅰ | 飛秒手術(shù)器械套包 | 診療項(xiàng)目:飛秒激光小切口角膜基質(zhì)透鏡取出 適用范圍:用于角膜屈光手術(shù) 基本需求: 1.開瞼器:手術(shù)固定眼瞼及阻擋睫毛 2.眼內(nèi)膜鏟(掀瓣鏟):全飛秒手術(shù)中用于透鏡分離 3.眼內(nèi)膜鏟(透鏡分離鏟):在全飛秒手術(shù)中一頭用作透鏡邊緣分離,另一頭用于精準(zhǔn)掀瓣 4.顯微結(jié)扎鑷:全飛手術(shù)中用于夾取軟組織 5.飛秒透鏡鑷:在全飛秒手術(shù)中用于透鏡的分離與取出 6.沖洗針頭:手術(shù)區(qū)域沖洗 7.金屬消毒盒或耐高溫高壓硅膠消毒盒:用于手術(shù)器械的存放與高壓滅菌,保護(hù)手術(shù)器械不受損 |
20210426-03Ⅰ | 白血病免疫分型相關(guān)流式抗體 | 診療項(xiàng)目:白血病免疫分型分析 適用范圍: 1.急性白血病診斷分型 2.淋巴瘤的診斷與分型 3.診斷困難的骨髓異常綜合征 4、多發(fā)性骨髓瘤 5、其他血液系統(tǒng)腫瘤 基本需求: 流式抗體種類組合覆蓋各類血液系統(tǒng)疾病的需要, 以達(dá)到很好的設(shè)門分析各類血液系統(tǒng)疾病目的。 溶血素,在實(shí)驗(yàn)過程中起到裂解紅細(xì)胞作用。 其他需求: 標(biāo)記抗體的理想熒光素滿足以下要求: 1.具有高的光子產(chǎn)量,信號強(qiáng)度高; 2.對激發(fā)光有較強(qiáng)的的吸收,降低背景信號; 3.激發(fā)光譜與發(fā)射光譜之間距離較大,減少背景信號的干擾; 4、易與被標(biāo)記的抗原、抗體或其他生物物質(zhì)結(jié)合部影響被標(biāo)記物的特異性; 5、穩(wěn)定性好,不易受光、溫度、標(biāo)本抗凝劑和固定劑等的影響 6.試劑列表見附表二 溶血素能夠快速裂解人類外周血中的紅細(xì)胞,并維持白細(xì)胞基本形態(tài)。 |
20210426-04Ⅰ | 試劑 | 診療項(xiàng)目:免疫組織化學(xué)染色 適用范圍:人體全部器官腫瘤組織 基本功能: 1.免疫組織化學(xué)染色試劑 2.輔助試劑 3.腫瘤的鑒別與診斷 4.腫瘤的性質(zhì)起源分化做出明確的判斷 5.指導(dǎo)臨床用藥 6.術(shù)后預(yù)后評估 7.試劑列表見附表三 |
20210426-05Ⅰ | 免疫組化/免疫熒光試劑 | 診療項(xiàng)目:免疫組織化學(xué)染色/免疫熒光化學(xué)染色 適用范圍:上機(jī)配套試劑 基本功能: 1.免疫(熒光)組織化學(xué)染色試劑 2.輔助免疫熒光化學(xué)染色試劑 3..與科內(nèi)免疫組化儀器(自動(dòng)染片機(jī)-BenchMark GX)掃描匹配使用 4.免疫熒光化學(xué)染色輔助試劑 5.試劑列表見附表四 |
20210426-06Ⅰ | 特殊染色試劑 | 診療項(xiàng)目:特殊染色試劑 適用范圍:人體全部器官腫瘤組織 基本功能: 1.特殊化學(xué)染色試劑 2.特染試劑要套盒裝,(盒裝,成套試劑) 3.染色質(zhì)量穩(wěn)定 4.特殊染色輔助試劑 5.試劑列表見附表五 |
20210426-07Ⅰ | 0.014導(dǎo)絲 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù)/支架置入術(shù) 適用范圍:為血管開通提供導(dǎo)絲支撐 基本功能:直徑0.014
|
20210426-08Ⅰ | 0.018球囊 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) 適用范圍:外周血管狹窄及閉塞性病變 基本功能:1.適配0.018導(dǎo)絲 2.工作長度180/150/130/90cm 其他需求:錐形球囊 |
20210426-09Ⅰ | 大動(dòng)脈覆膜支架系統(tǒng) | 診療項(xiàng)目:1、經(jīng)股動(dòng)脈插管腹主動(dòng)脈支架置入術(shù)(含胸主動(dòng)脈) 2、經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)支架置入術(shù) 適用范圍:主動(dòng)脈夾層、胸主動(dòng)脈瘤、腹主動(dòng)脈瘤、大血管破裂出血的急救 基本功能: 1.帶覆膜的支架 2.直筒型及帶分支型胸主動(dòng)脈覆膜支架 3.分體式及一體式腹主動(dòng)脈覆膜支架 4.帶髂動(dòng)脈分支的覆膜支架髂支(IBD) |
20210426-10Ⅰ | 0.035球囊 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) 適用范圍:外周血管狹窄及閉塞性病變 基本功能:適配0.035導(dǎo)絲 其他需求:1.帶藥物涂層 2.高壓球 3.錐形球囊 4.巧克力球囊 5.球囊表面包裹金屬約束絲 |
20210426-11Ⅰ | 超硬導(dǎo)絲 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)支架置入術(shù)(夾層/主動(dòng)脈瘤) 適用范圍:為大血管支架植入提供導(dǎo)絲支撐 基本功能:直徑0.035 |
20210426-12Ⅰ | 標(biāo)記導(dǎo)管(造影導(dǎo)管) | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)支架置入術(shù)(夾層/主動(dòng)脈瘤) 適用范圍:為大血管支架植入提供術(shù)中標(biāo)記及測量 基本功能:1.0.035導(dǎo)絲通過 2.靶血管進(jìn)行造影 3.可精確測量血管直徑 |
20210426-13Ⅰ | 順應(yīng)性球囊 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) 適用范圍:大血管支架植入后擴(kuò)張成形 基本功能:1.0.035導(dǎo)絲通過 2.順應(yīng)性球囊 |
20210426-14Ⅰ | 支持導(dǎo)管 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù)/支架置入術(shù) 適用范圍:開通外周血管閉塞性病變 基本功能:0.035/0.018系統(tǒng) 其他需求:長度:90cm, 135cm, 150cm |
20210426-15Ⅰ | 動(dòng)脈取栓導(dǎo)管 | 診療項(xiàng)目:動(dòng)脈切開取栓術(shù) 適用范圍:動(dòng)脈內(nèi)血栓取出 基本需求:單腔及雙腔 |
20210426-16Ⅰ | 外周動(dòng)脈支架系統(tǒng) | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)支架置入術(shù) 適用范圍:外周血管狹窄及閉塞性病變 基本需求:0.035/0.018系統(tǒng) 其他需求:1.自膨式及球擴(kuò)式 2.外周動(dòng)脈藥物緩釋支架 3.外周編織型支架 |
20210426-17Ⅰ | 外周動(dòng)脈斑塊切除系統(tǒng) | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)斑塊旋切術(shù) 適用范圍:外周血管狹窄及閉塞性病變、擴(kuò)大管腔 基本功能:0.035/0.018系統(tǒng) |
20210426-18Ⅰ | 導(dǎo)管鞘(長鞘及翻山鞘) | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù)/支架置入術(shù) 適用范圍:介入手術(shù)中經(jīng)皮穿刺插入血管系統(tǒng),提供造影導(dǎo)管、導(dǎo)引導(dǎo)管、球囊擴(kuò)張導(dǎo)管及其他類似器械導(dǎo)入動(dòng)脈和靜脈的通道 基本功能:0.035系統(tǒng) 其他需求:1.90/55/45/40/30-10cm 2.6F-20F |
20210426-19Ⅰ | 微穿針 | 診療項(xiàng)目:經(jīng)皮腔內(nèi)血管內(nèi)介入術(shù) 適用范圍:適用于膝下動(dòng)脈的逆行穿刺 基本功能:1.21G鋼針 其他需求:1.可為4F血管鞘組裝 |
20210426-20Ⅰ | 一次性使用血壓傳感器 | 診療項(xiàng)目:術(shù)中直接測壓 適用范圍:測量患者的動(dòng)脈壓和中心靜脈壓 基本功能:1.手術(shù)過程中能準(zhǔn)確的將血液流動(dòng)產(chǎn)生的壓力通過芯片轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)在監(jiān)護(hù)儀上顯示出來 2.可提供雙頭傳感器進(jìn)行動(dòng)脈壓及靜脈壓同時(shí)監(jiān)測 |
20210426-21Ⅰ | 一次性使用自體血回輸耗材 | 診療項(xiàng)目:術(shù)中自體血回收 適用范圍:出血量不小于400毫升無菌手術(shù),回收術(shù)中無污染的合格血液 基本功能: 1.收集并儲存患者術(shù)中失血 2.分離紅細(xì)胞 3.清洗紅細(xì)胞 其他需求: 1.常規(guī)手術(shù)應(yīng)用,減少或避免術(shù)中異體血輸注,減少或避免異體輸血的不良反應(yīng)、疾病傳播等 2.常規(guī)手術(shù)應(yīng)用,減少或避免因血液供應(yīng)不足造成的手術(shù)延期或取消,減少病人等待時(shí)間,節(jié)約費(fèi)用等 3.急診搶救應(yīng)用,術(shù)中意外大出血、車禍外傷等大出血緊急搶救,避免因血液供應(yīng)不及時(shí)造成患者死亡等嚴(yán)重后果
|
20210426-22Ⅰ | 精細(xì)手術(shù)器械 | 適用范圍:心外科手術(shù)操作必備器械 器械內(nèi)容:見附表六 基本需求:見附表六 |
另我院有以下醫(yī)用耗材進(jìn)行第二次征集:
耗材需求表 | ||
項(xiàng)目編號 | 征集項(xiàng)目 | 功能需求 |
20201221-01 Ⅱ | 一次性使用取樣器 | 1. 適用范圍:門診及住院患者采集尿標(biāo)本使用 2. 操作簡單、實(shí)用,提高檢測效率,降低檢測人員工作強(qiáng)度。 3. 便于收集特別是方便孕婦和老人采集尿液,收集過程中避免手部污染。 4. 尿液收集檢驗(yàn)全程密封,適用于氣動(dòng)物流轉(zhuǎn)運(yùn),不易灑落,避免院內(nèi)空氣交叉污染。 5. 方便廢棄處理。 6. 可以單獨(dú)收費(fèi)。 |
20201221-02 Ⅱ | 移動(dòng)生命體征監(jiān)測設(shè)備 | 1.適用范圍:需要進(jìn)行移動(dòng)生命體征監(jiān)測的患者。 2.生命體征(血壓、脈搏、體溫)三項(xiàng)同時(shí)測量。 3.無線傳輸:測量完畢,三項(xiàng)體征數(shù)據(jù)上傳到護(hù)理站PC 管理終端,一步到位,軟件自動(dòng)接收。 4.生命體征管理平臺對上傳數(shù)據(jù)匯總,生成圖表,具備打印,復(fù)制,刪除,檢索等功能。為臨床診療提供依據(jù)。 5.5分鐘測量整個(gè)科室的基本生命體征,方便、快捷、提高護(hù)士工作效率。 |
現(xiàn)開始征集供應(yīng)商,報(bào)名請攜帶按目錄順序裝訂且加蓋公章的
的資料:
1、資料內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)詳見附表一“目錄標(biāo)準(zhǔn)”,目錄置于首頁,不裝訂。
2、注意事項(xiàng):
(1)產(chǎn)品授權(quán):需為制造商對產(chǎn)品代理或經(jīng)銷資格的授權(quán)書。
(2)現(xiàn)行價(jià)格證明:提供京津冀平臺、江蘇六大類等依據(jù);提供石家莊市內(nèi)三甲醫(yī)院購買該耗材的隨貨同行及發(fā)票(常用耗材至少三家)。
(3)所有復(fù)印件均需加蓋公章,按目錄順序裝訂。
(4)應(yīng)征耗材如有配套耗材,請?zhí)峁┫鄳?yīng)資質(zhì)。
(5)非醫(yī)療器械請?zhí)峁┫鄳?yīng)依據(jù)。
報(bào)名截止時(shí)間:2021年5月10日9:30
報(bào)名地址:石家莊市建華南大街365號 醫(yī)學(xué)裝備部
聯(lián)系電話:69088195
石家莊市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備部
2021年4月30日
附表一: 供應(yīng)商報(bào)名目錄 | |||||
時(shí)間: 應(yīng)征項(xiàng)目: | 項(xiàng)目編號: | ||||
耗材名稱 (注冊證名稱) |
| 品牌 |
| 制造商 |
|
業(yè)務(wù)員 |
| 聯(lián)系 電話 |
| 供應(yīng)商 |
|
內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 頁碼 | 審核結(jié)果 | ||
公章 | 復(fù)印件均加蓋公章 | (此列標(biāo)注) | (此列空白) | ||
封皮 | 公司名稱 |
|
| ||
耗材名稱(注冊證名稱) | |||||
規(guī)格型號 | |||||
注冊證號 | |||||
制造商 | |||||
授權(quán)代表人 | |||||
聯(lián)系電話 | |||||
郵箱地址 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 業(yè)務(wù)員法人授權(quán)書 |
|
| ||
法定代表人居民身份證復(fù)印件 |
|
| |||
被授權(quán)人居民身份證復(fù)印件 |
|
| |||
產(chǎn)品授權(quán) | 制造商授權(quán)書(兩票) |
|
| ||
供應(yīng)商 | 營業(yè)執(zhí)照 |
|
| ||
醫(yī)療器械經(jīng)營許可證/備案憑證 |
|
| |||
制造商 | 營業(yè)執(zhí)照 |
|
| ||
醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證 |
|
| |||
醫(yī)療器械生產(chǎn)產(chǎn)品登記表(國產(chǎn)) |
|
| |||
醫(yī)療器械 注冊證 | 注冊證 |
|
| ||
注冊證附表 |
|
| |||
非醫(yī)療器械依據(jù) |
|
| |||
耗材信息 | 規(guī)格型號 |
|
| ||
技術(shù)參數(shù) |
|
| |||
配置清單 |
|
| |||
所報(bào)型號列表 |
|
| |||
產(chǎn)品說明書 |
|
| |||
現(xiàn)行價(jià)格 證明 | 平臺文件(京津冀/江蘇六大類) |
|
| ||
市內(nèi)三甲醫(yī)院合同/隨貨同行/發(fā)票 |
|
| |||
產(chǎn)品市場信息 | 三級甲等醫(yī)院用戶名單 |
|
| ||
彩頁 |
|
|
附表二:
項(xiàng)目名稱:白血病免疫分型相關(guān)流式抗體
項(xiàng)目編號:20210426-03Ⅰ
編號 | 試劑名稱 | 規(guī)格型號 | 編號 | 試劑名稱 | 規(guī)格型號 |
1 | CD36-FITC | 100 測試/瓶 | 26 | CD22-PE | 100 測試/瓶 |
2 | CD11C-FITC | 100 測試/瓶 | 27 | CD5-PC5 | 100測試/瓶 |
3 | CD3-FITC | 100 測試/瓶 | 28 | CD45KO | 100 測試/瓶 |
4 | CD20-FITC | 100測試/瓶 | 29 | FMC7-FITC | 100測試/瓶 |
5 | CD33-PE | 100 測試/瓶 | 30 | CD79b-PE | 100 測試/瓶 |
6 | CD64-PE | 100 測試/瓶 | 31 | CD19-PC5 | 100 測試/瓶 |
7 | CD123-PE | 100 測試/瓶 | 32 | CD200-PC7 | 100 測試/瓶 |
8 | HLA-DR-PC5.5 | 100 測試/瓶 | 33 | CD103-FITC | 100 測試/瓶 |
9 | CD16-PC5.5 | 100 測試/瓶 | 34 | CD11C-PE | 50 測試/瓶 |
10 | CD5-PC5.5 | 100 測試/瓶 | 35 | CD25-APC | 100 測試/瓶 |
11 | CD34-PC7 | 50 測試/瓶 | 36 | CD23-FITC | 100 測試/瓶 |
12 | CD13-PC7 | 100 測試/瓶 | 37 | HLA-DR-FITC | 100 測試/瓶 |
13 | CD10-PC7 | 100 測試/瓶 | 38 | SIgM-PE | 100 測試/瓶 |
14 | CD8-PC7 | 100 測試/瓶 | 39 | CD38-FITC | 100測試/瓶 |
15 | CD117-APC | 100 測試/瓶 | 40 | CD138-PC5.5 | 100 測試/瓶 |
16 | CD11B-APC | 100 測試/瓶 | 41 | CD117-PC7 | 100 測試/瓶 |
17 | CD138-APC | 100測試/瓶 | 42 | KAPPA-FITC LAMBDA-RPE | 100測試/瓶 |
18 | CD2-APC | 100 測試/瓶 | 43 | CD34-FITC | 100 測試/瓶 |
19 | CD19-APC-CY7 | 100 測試/瓶 | 44 | CD7-PE | 100 測試/瓶 |
20 | CD14-APC-CY7 | 100測試/瓶 | 45 | CD33-APC | 100 測試/瓶 |
21 | CD4-APC-CY7 | 100 測試/瓶 | 46 | CD8-FITC | 100 測試/瓶 |
22 | CD7-V450 | 100 測試/瓶 | 47 | CD4-PE | 100 測試/瓶 |
23 | CD15-V450 | 100 測試/瓶 | 48 | CD56-APC | 100測試/瓶 |
24 | CD38-V450 | 100 測試/瓶 | 49 | CD3-PC7 | 100 測試/瓶 |
25 | CD45-V510 | 100 測試/瓶 | 50 | MPO-FITC | 100 測試/瓶 |
編號 | 試劑名稱 | 規(guī)格型號 | 編號 | 試劑名稱 | 規(guī)格型號 |
51 | CD79a-PE | 100測試/瓶 | 78 | CD19-FITC | 100 測試/瓶 |
52 | CD11B-FITC | 100 測試/瓶 | 79 | CD22-FITC | 100 測試/瓶 |
53 | CD15-PE | 100 測試/瓶 | 80 | CD57-FITC | 100測試/瓶 |
54 | CD13-PC5.5 | 100 測試/瓶 | 81 | CKappa-FITC | 100 測試/瓶 |
55 | CD16-PC7 | 100 測試/瓶 | 82 | CD138-PE | 100測試/瓶 |
56 | CD14-PC5.5 | 100 測試/瓶 | 83 | CD20-PE | 100 測試/瓶 |
57 | CD7-FITC | 50 測試/瓶 | 84 | CD56-PE | 100 測試/瓶 |
58 | CD5-PE | 100 測試/瓶 | 85 | CLambda-PE | 100 測試/瓶 |
59 | CD45PE-CY5/CY5.5 | 100 測試/瓶 | 86 | CD14-APC | 100 測試/瓶 |
60 | CD25-FITC | 100測試/瓶 | 87 | CD38-APC | 100測試/瓶 |
61 | CD1a-FITC | 100 測試/瓶 | 88 | CD10-APC | 100 測試/瓶 |
62 | CD10-PE | 100測試/瓶 | 89 | CD3-APC | 100 測試/瓶 |
63 | CD103-PE | 100 測試/瓶 | 90 | CD45-PerCP | 100 測試/瓶 |
64 | CD43-PE | 100 測試/瓶 | 91 | CD15-FITC | 100 測試/瓶 |
65 | CD2-PE | 100 測試/瓶 | 92 | CD10-FITC | 50 測試/瓶 |
66 | CD56-PE-cy7 | 100 測試/瓶 | 93 | CD16-FITC | 100 測試/瓶 |
67 | CD23-PE-cy7 | 100 測試/瓶 | 94 | CD1A-PE | 50測試/瓶 |
68 | CD11c-PE-cy7 | 100 測試/瓶 | 95 | CD38-PC7 | 100測試/瓶 |
69 | CD4-PE-cy7 | 100測試/瓶 | 96 | CD34-APC | 100測試/瓶 |
70 | CD10-PE-cy7 | 100 測試/瓶 | 97 | CD5-APC | 100測試/瓶 |
71 | CD19-APC | 100 測試/瓶 | 98 | CD71-APC | 100測試/瓶 |
72 | CD3-APC-cy7 | 100 測試/瓶 | 99 | CD117 PerCP-Cy5.5 | 100測試/瓶 |
73 | CD20-APC-cy7 | 100 測試/瓶 | 100 | CD19-PC7 | 100測試/瓶 |
74 | CD22-APC-cy7 | 100 測試/瓶 | 101 | CD45 APC-CY7 | 100測試/瓶 |
75 | HLA-DR-APC-cy7 | 50 測試/瓶 | 102 | 破膜劑 | 150測試/盒 |
76 | CD8-APC-cy7 | 100 測試/瓶 | 103 | 溶血素 | 100ml/瓶 |
77 | CD117-PE | 100 測試/瓶 |
|
|
|
附表三:
項(xiàng)目名稱:試劑
項(xiàng)目編號:20210426-04Ⅰ
序號 | 試劑名稱 | 規(guī)格 | 序號 | 試劑名稱 | 規(guī)格 |
1 | CD44 | 3ml/支 | 12 | MC | 3ml/支 |
2 | CK8/18 | 3ml/支 | 13 | SurB | 3ml/支 |
3 | CMV | 3ml/支 | 14 | SP-B | 3ml/支 |
4 | EMV | 3ml/支 | 15 | WT1 | 3ml/支 |
5 | IgG | 3ml/支 | 16 | PAX-8 | 3ml/支 |
6 | GH | 3ml/支 | 17 | Hsp70 | 3ml/支 |
7 | IgG4 | 3ml/支 | 18 | NSE | 3ml/支 |
8 | Heper-1 | 3ml/支 | 19 | 脫鈣液 | 100ml/瓶 |
9 | NF | 3ml/支 | 20 | IgG抗體試劑 | 0.1ml/支 |
10 | PRL | 3ml/支 | 21 | AFP | 3ml/支 |
11 | GS | 3ml/支 | 22 | Glypican3 | 3ml/支 |
附表四:
項(xiàng)目名稱:免疫組化/免疫熒光組化試劑
項(xiàng)目編號:20210426-05Ⅰ
序號 | 試劑名稱 | 規(guī)格 | 序號 | 試劑名稱 | 規(guī)格 |
1 | O.C.T.compound | 118ml/瓶 | 7 | Lanbda | 50測試/盒 |
2 | IgG | 50測試/盒 | 8 | PDL-1 | 50測試/盒 |
3 | IgM | 50測試/盒 | 9 | MLH1 | 50測試/盒 |
4 | IgA | 50測試/盒 | 10 | MSH2 | 50測試/盒 |
5 | C1q | 50測試/盒 | 11 | MSH6 | 50測試/盒 |
6 | Kappa | 50測試/盒 | 12 | PMS-2 | 50測試/盒 |
附表五:
項(xiàng)目名稱:特殊染色試劑
項(xiàng)目編號:20210426-06Ⅰ
序號 | 試劑名稱 | 規(guī)格 |
1 | 剛果紅 | 3*20ml |
2 | HE高清恒定染液 | 6*1000ml |
3 | PBS磷酸鹽緩沖液 | 1L/袋(ph7.2-7.4) |
4 | 甘油 | 100ml/瓶 |
5 | 1%鹽酸酒精 | 1000ml/瓶 |
6 | 雪夫試劑 | 100ml/瓶 |
附表六:
項(xiàng)目名稱:精細(xì)手術(shù)器械
項(xiàng)目編號:20210426-22Ⅰ
器械名稱 | 功能需求 |
精細(xì)手術(shù)剪刀 | 精細(xì)手術(shù)剪刀,對血管進(jìn)行精確細(xì)致的剪切以備吻合: 1.彈簧柄顯微剪彎型尖頭45°超精細(xì)型165mm 2.彈簧柄顯微剪彎型尖頭125°超精細(xì)型165mm 3.彈簧柄顯微剪彎型尖頭90°超精細(xì)型165mm 4.帶有涂層組織剪 彎型精細(xì)型175mm 5.帶有涂層鋸齒形刀刃彎型精細(xì)型175mm 6.帶有涂層鋸齒形刀刃彎型精細(xì)型200mm |
精細(xì)顯微針持,縫合持針 | 精細(xì)顯微針持,縫合持針: 1.彈簧柄有涂層顯微針持,直型帶鎖扣185mm適用于5/0 2.彈簧柄有涂層顯微針持,直型帶鎖扣200mm適用于6/0-10/0 |
精細(xì)顯微鑷子 | 精細(xì)顯微鑷子,安全精確抓持血管或組織,在血管吻合時(shí)抓持縫針: 1.無損傷顯微鑷 直型圓柄1mm 210mm 2.無損傷顯微鑷 直型加重圓柄210mm 3.無齒顯微鑷 |
顯微血管夾 | 顯微血管夾,臨時(shí)(無損傷)封閉動(dòng)脈或靜脈: 1.無損傷血管夾DE BAKEY齒形10mm直型顯微50mm 2.無損傷DE BAKEY齒形10mm彎型顯微50mm 3.迷你血管夾14mm直型顯微35mm 4.無損傷血管夾DE BAKEY齒形20mm直型80mm 6.無損傷血管夾DE BAKEY齒形14mm直型顯微55mm |
冠脈刀柄 | 冠脈刀柄,用與術(shù)中的組織切開: 1.手術(shù)刀柄 圓柄155mm,配眼科手術(shù)刀用 |
血管擴(kuò)張器(探子) | 血管擴(kuò)張器(探子),擴(kuò)張血管狹窄部位增加血流以及其他組織擴(kuò)張: 無損傷血管擴(kuò)張器1mm190mm 無損傷血管擴(kuò)張器1.5mm190mm 無損傷血管擴(kuò)張器2mm190mm |
吸引器 | 吸引器,用與術(shù)中吸引組織內(nèi)積聚的血、液體導(dǎo)引到體外: 1.直型吸引器18GA 1.2mm直型手術(shù)針圓體95mm |
乳內(nèi)動(dòng)脈牽開器 | 乳內(nèi)動(dòng)脈牽開器,牽開胸骨或肋骨以暴露乳內(nèi)動(dòng)脈: 1.無損傷牽開器 |